建設コンサルタント
事業登録 | 登録番号 | 最新登録年月日 | 初回登録年月日 |
---|---|---|---|
建設コンサルタント (> 登録部門を見る) |
建06第141号 | 2024年(令和6年)10月1日 | 1965年(昭和40年)2月20日 |
当社の事業登録情報は以下のとおりです。
事業登録 | 登録番号 | 最新登録年月日 | 初回登録年月日 |
---|---|---|---|
建設コンサルタント (> 登録部門を見る) |
建06第141号 | 2024年(令和6年)10月1日 | 1965年(昭和40年)2月20日 |
事業登録 | 登録番号 | 最新登録年月日 | 初回登録年月日 |
---|---|---|---|
地質調査業者 | 質05第475号 | 2023年(令和5年)2月25日 | 1978年(昭和53年)2月25日 |
事業登録 | 登録番号 | 最新登録年月日 | 初回登録年月日 |
---|---|---|---|
測量業者 | 第(16)-172号 | 2023年(令和5年)5月20日 | 1962年(昭和37年)4月10日 |
事業登録 | 登録番号 | 最新登録年月日 | 初回登録年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | (石)第3735号 | 2024年(令和6年)10月7日 | 1994年(平成6年)10月7日 |
宮城県 | 第21Y10167号 | 2021年(令和3年)12月5日 | 2011年(平成23年)12月5日 |
東京都 | 第2836号 | 2021年(令和3年)7月15日 | 1960年(昭和35年)7月15日 |
神奈川県 | 第13274号 | 2024年(令和6年)4月9日 | 2004年(平成16年)4月9日 |
愛知県 | (い-3)第8506号 | 2021年(令和3年)5月17日 | 1996年(平成8年)5月17日 |
大阪府 | (チ)第12476号 | 2023年(令和5年)4月15日 | 1988年(昭和63年)4月15日 |
福岡県 | 第1-60759号 | 2023年(令和5年)11月18日 | 2013年(平成25年)11月18日 |
事業登録 | 登録番号 | 最新登録年月日 | 初回登録年月日 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 音圧レベル | 第657号 | 1993年(平成5年)11月1日 | 1979年(昭和54年)9月11日 |
振動加速度レベル | 第1000号 | 1994年(平成6年)11月30日 | 1994年(平成6年)11月30日 | |
茨城県 | 濃度-大気中、水又は土壌中 | 第56号 | 2002年(平成14年)6月6日 | 2002年(平成14年)6月6日 |
事業登録 | 登録番号 | 最新登録年月日 | 初回登録年月日 |
---|---|---|---|
環境省 | 2003-8-2009 | 2020年(令和2年)4月1日 | 2003年(平成15年)1月20日 |
事業登録 | 登録番号 | 最新登録年月日 | 初回登録年月日 |
---|---|---|---|
下水道処理施設維持管理業者 | (2)処02-858 | 2020年(令和2年)4月22日 | 2015年(平成27年)4月21日 |
当社の企業認定情報は以下のとおりです。
労働環境関連 |
|
---|---|
業務関係 |
|
当社における有資格者は以下のとおりです。(2023.10.1現在)(単位:人)
資格等名称 | 人数 | ||
---|---|---|---|
博士 | 59 | ||
弁護士 | 3 | ||
弁理士 | 1 | ||
技術士 | 建設部門 | 817 | 1,301 |
機械部門 | 3 | ||
電気電子部門 | 13 | ||
上下水道部門 | 49 | ||
衛生工学部門 | 27 | ||
環境部門 | 46 | ||
応用理学部門 | 29 | ||
情報工学部門 | 20 | ||
農業部門 | 2 | ||
森林部門 | 6 | ||
水産部門 | 7 | ||
経営工学部門 | 2 | ||
資源工学部門 | 1 | ||
総合技術監理部門 | 279 | ||
RCCM | 98 | ||
一級建築士 | 106 | ||
建築設備士 | 11 | ||
測量士 | 82 | ||
APEC Engineer | Civil | 13 | 16 |
Structural | 3 | ||
Value Engineering | CVS | 2 | 258 |
VEスペシャリスト | 11 | ||
VEリーダー | 245 | ||
一級土木施工管理技士 | 161 | ||
一級造園施工管理技士 | 20 | ||
一級建築施工管理技士 | 11 | ||
一級管工事施工管理技士 | 13 | ||
一級電気通信工事施工管理技士 | 2 | ||
一級舗装施工管理技術者 | 7 | ||
交通技術上級資格者(TOE) | 9 | ||
土木鋼構造診断士 | 5 | ||
コンクリート診断士 | 43 | ||
地質調査技士 | 15 | ||
環境計量士 | 濃度関係 | 7 | 15 |
騒音・振動関係 | 8 | ||
公害防止管理者 | 大気関係/水質関係 | 28 | 57 |
騒音関係/振動関係 | 29 | ||
生物分類技能検定一級 | 10 | ||
一級ビオトープ管理士(計画/施工) | 17 | ||
PMP | 6 | ||
社会福祉士 | 1 | ||
福祉住環境コーディネーター一級 | 1 | ||
情報処理技術者 | 応用情報技術者/第一種 | 18 | 199 |
基本情報技術者/第二種 | 57 | ||
テクニカルエンジニア(ネットワーク) | 3 | ||
システムアドミニストレータ(上級/初級) | 64 | ||
システムアナリスト/その他 | 57 | ||
土木学会特別上級技術者 | 1 | ||
土木学会上級技術者 | 18 | ||
港湾海洋調査士 | 2 | ||
電気主任技術者(第3種) | 21 | ||
エネルギー管理士 | 12 |
パシフィックコンサルタンツのプロジェクト等に関する最新情報をお届けするメールマガジンです。当社のインサイト、プロジェクト情報、インタビューや対談、最新トピックスなどの話題をタイムリーにお届けするため、定期的に配信しています。
ご入力情報はメールマガジン配信をはじめ、当社が提供する各種情報提供のご連絡などの利用目的のみに使用し、第三者に断りなく開示することはありません。
詳しくは当社個人情報保護方針をご覧ください。