ESGデータ ピックアップ
Environment(環境)
区分 | 指標 | 単位 | 2021 (70期) |
2022 (71期) |
2023 (72期) |
2024 (73期) |
---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量(グループ) | tCO2 | 41,626 | 48,111 | 61,222 | 65,224 | |
SCOPE1 | tCO2 | 501 | 798 | 586 | 545 | |
SCOPE2 | tCO2 | 1,961 | 2,000 | 2,032 | 1,835 | |
SCOPE3 | tCO2 | 39,164 | 45,313 | 58,604 | 62,845 | |
電力使用量 | 千kWh | 4,530 | 4,620 | 4,834 | 4,721 | |
うち、再エネ電力量 | 千kWh | 0 | 73 | 280 | 623 |
Governance(ガバナンス)
区分 | 指標 | 単位 | 2021 (70期) |
2022 (71期) |
2023 (72期) |
2024 (73期) |
---|---|---|---|---|---|---|
役員 | 取締役数 | 人 | 13 | 13 | 10 | 9 |
うち社外取締役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
男性 | 人 | 11 | 11 | 9 | 8 | |
女性 | 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
上席執行役員数 | 人 | - | 3 | 6 | 5 | |
男性 | 人 | - | 3 | 6 | 5 | |
女性 | 人 | - | 0 | 0 | 0 | |
執行役員数 | 人 | 7 | 16 | 11 | 10 | |
男性 | 人 | 7 | 16 | 10 | 9 | |
女性 | 人 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
報酬 | 取締役報酬(総額) | 百万円 | 397 | 297 | 247 | 242 |
Social(社会)
(70期)
(71期)
(72期)
(73期)