ESGデータ ピックアップ
Environment(環境)
区分 | 指標 | 単位 | 2020 (69期) |
2021 (70期) |
2022 (71期) |
2023 (72期) |
備考 (定義等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 温室効果ガス排出量(グループ) | tCO2 | 41,626 | 46,580 | 調査中 | ||
SCOPE1 | tCO2 | 501 | 718 | ||||
SCOPE2 | tCO2 | 1,961 | 2,325 | ||||
SCOPE3 | tCO2 | 39,164 | 43,537 | ||||
電気使用量 | 千kWh | 4,530 | 4,601 | 2020.4~2021.3 |
Governance(ガバナンス)
区分 | 指標 | 単位 | 2020 (69期) |
2021 (70期) |
2022 (71期) |
2023 (72期) |
備考 (定義等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 取締役数 | 人 | 17 | 13 | 13 | 10 | |
うち社外取締役数 | 人 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
男性 | 人 | 16 | 11 | 11 | 9 | ||
女性 | 人 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
上席執行役員数 | 人 | - | - | 3 | 6 | ||
男性 | 人 | - | - | 3 | 6 | ||
女性 | 人 | - | - | 0 | 0 | ||
執行役員数 | 人 | 0 | 7 | 16 | 11 | ||
男性 | 人 | 0 | 7 | 16 | 10 | ||
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
報酬 | 取締役報酬(総額) | 百万円 | 468 | 397 | 297 | 247 |
Social(社会)
(69期)
(70期)
(71期)
(72期)
(定義等)
含まない)
実雇用率
法定労働時間:8時間/日換算