本文へ移動
サイトメニューへ移動

ESGデータ ピックアップ

  • 温室効果ガス排出量
  • 社員数
  • 女性従業員数・比率
  • 新卒採用数
  • 入社3年以内離職率
  • 平均勤続年数
  • 育児休業取得率・男性
  • 取締役数

Environment(環境)

区分 指標 単位 2021
(70期)
2022
(71期)
2023
(72期)
2024
(73期)
温室効果ガス排出量(グループ) tCO2 41,626 48,111 61,222 65,224
SCOPE1 tCO2 501 798 586 545
SCOPE2 tCO2 1,961 2,000 2,032 1,835
SCOPE3 tCO2 39,164 45,313 58,604 62,845
電力使用量 千kWh 4,530 4,620 4,834 4,721
うち、再エネ電力量 千kWh 0 73 280 623

Social(社会)

区分 指標 単位 2021
(70期)
2022
(71期)
2023
(72期)
2024
(73期)
人材 社員数 (グループ) 2,591 2,693 2,731 2,973
 男性 1,978 2,033 2,045 2,158
 女性 613 660 686 815
社員数(パシフィックコンサルタンツ) 2,102 2,208 2,253 2,348
 男性 1,627 1,688 1,702 1,751
 女性 475 520 551 597
 日本国籍 2,051 2,157 2,200 2,289
 外国籍 51 51 53 59
平均年齢 44.6 44.8 45.1 45.1
平均勤続年数 13.0 12.9 13.0 13.0
採用・離職 新卒採用数 62 74 54 98
 男性 42 49 29 65
 女性 20 25 25 33
中途採用数 24 45 43 48
 男性 18 32 33 38
 女性 6 13 10 10
離職者数 32 43 55 57
新卒入社後3年以内離職率 1.9 5.2 12.7 8.1
ダイバーシティ 女性管理職数 18 17 20 18
男性管理職数 363 376 395 423
役職者に占める女性割合 4.7 4.3 4.8 4.1
障がい者実雇用率 2.48 2.60 2.50 2.55
休暇・育休 育児休業取得者数 40 35 45 52
 男性 24 22 29 30
 女性 16 13 16 22
育児復帰者数(率) 100% 100% 100% 100%
 男性 100% 100% 100% 100%
 女性 100% 100% 100% 100%
育児休業取得率 63.5% 83.3% 83.3% 88.1%
 男性 51.1% 75.9% 76.3% 81.1%
 女性 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
介護休業取得者数 0 0 2 1
介護休暇取得者数 0 1 2 2
労働 1人当たり平均年間労働時間 時間 2,082 2,038 2,081 2,052
1人当たり月平均法定外残業時間 時間 25 24 23 19
年次有給休暇取得率 % 76.0% 72.8% 69.7% 71.7%

Governance(ガバナンス)

区分 指標 単位 2021
(70期)
2022
(71期)
2023
(72期)
2024
(73期)
役員 取締役数 13 13 10 9
 うち社外取締役数 3 3 3 3
 男性 11 11 9 8
 女性 2 2 1 1
上席執行役員数 - 3 6 5
 男性 - 3 6 5
 女性 - 0 0 0
執行役員数 7 16 11 10
 男性 7 16 10 9
 女性 0 0 1 1
報酬 取締役報酬(総額) 百万円 397 297 247 242
 

Pacific Consultants Magazine

パシフィックコンサルタンツのプロジェクト等に関する最新情報をお届けするメールマガジンです。当社のインサイト、プロジェクト情報、インタビューや対談、最新トピックスなどの話題をタイムリーにお届けするため、定期的に配信しています。

ご入力情報はメールマガジン配信をはじめ、当社が提供する各種情報提供のご連絡などの利用目的のみに使用し、第三者に断りなく開示することはありません。
詳しくは当社個人情報保護方針をご覧ください。